智能离线AXI系列产品集现代无损检测、计算机软件技术、图像采集处理技术、机械传动技术及AI算法为一体,可实现物体内部结构的缺陷检测,实时观测产品高清检测图像,判定内部是否存在缺陷及缺陷类型和等级,同时可以根据用户定制需求,AI算法能进行缺陷的自动判定,保证评定的准确性和客观性。

智能图像算法
图像算法是整个设备的核心,睿影X-Ray利用海康特有的图像算法加持进行处理,全新一代Raytina图像增强引擎,使得X-Ray的成像变得更加清晰。

BGA气泡检测算法
选择任意区域的焊盘,快速识别 BGA 焊球并自动计算出气泡空洞比,检测过程调参少,抗干扰能力强,准确度高。

技术参数
| 订单型号 | ISD-NEX85-A13 | |
| 高清探测器 | 1536*1536 | |
| 85μm | ||
| 射线源 | 闭管 ,进口 | |
| 130KV | ||
| 500UA | ||
| 40W | ||
| 5μm | ||
| 800 | ||
| 载物台 | 500mm | |
| 195mm | ||
| 280mm | ||
| 60° | ||
| 500mm*500mm | ||
| 设备 | 1300mm*1500mm*1800mm | |
| 2000kg | ||
| AC220V ,50HZ | ||
| 0-40℃ | ||
| 计算机 | Windows10 64 位企业版 | |
| I5 8500 | ||
| 2K 显示屏 | ||
| AXI检测指标 | 最快0.7秒/FOV | |
| 99%以上(要根据实际检测场景评估) | ||
| <2%(要根据实际检测场景评估) | ||
| 其他功能 | 可以根据实际需求配置扫码相机 | |
| <0.5uSv/hr | ||
| 采用钢-铅-钢防护结构,前门视窗采用防护射线的含铅玻璃。在距离箱 | ||
| 体 20mm 的任何位置,所测试射线剂量当量率≤1 uSv/hr辐射安全标准 |






