| 設備產地 | 台灣 | |||||||||
| 廠商主營 | SMT測試設備之研發、生產、銷售與服務 | |||||||||
| 廠商經營之設備類型 | PCB AOI、SPI、AOI、AXI、ICT、ATE、FCT、IC Tester | |||||||||
| B、設備尺寸、重量及使用要求 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| 設備尺寸:W X D X H | 760 X 1099 X 1421 mm(包含底座) | |||||||||
| 設備重量 | 155 kg(不含底座),178 kg(包含底座) | |||||||||
| 氣壓需求 | 不需要 | |||||||||
| 電力需求 | 單相,220V AC(±10%),10A,50/60 Hz,2 Kw. | |||||||||
| 使用環境(溫度與濕度) | 溫度:5 ~ 40 ℃;濕度:30 ~ 80% RH | |||||||||
| C、相機系統資料 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| 相機規格 | 高階 CCD 彩色相機 | |||||||||
| 相機數量 | 1支(Top View) | |||||||||
| 光學解析度(分辨率) | 10µm、15µm、20µm、25µm(出貨前須先選定其中的一種) | |||||||||
| 相機架構示意圖 |
| |||||||||
| D、光源系統資料 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| 光源系統型式 | 環狀RGB彩色LED光源(多分區多角度控制) | |||||||||
| 光源是否可調:按單個檢測區域調整 | 可以 | |||||||||
| 光源系統示意圖 |
| |||||||||
| E、X-Y Table、軌道與可測PCB板資料 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| X-Y Table系統架構(驅動系統) | 高精度滾珠螺杆+伺服馬達+DSP控制系統 | |||||||||
| X-Y Table解析精度(運動解析精度) | 1 µm | |||||||||
| PCB傳送及夾板控制方式 | 手工取放板,自動夾板,自動鬆板 | |||||||||
| 可測PCB基板尺寸 | 50 X 50 mm ~ 330 X 250 mm | |||||||||
| 最大可測PCB板重量 | 1 Kg | |||||||||
| 可夾持之PCB板 厚度範圍 | 0.5 mm ~ 3 mm | |||||||||
| 元件與板邊的最小允許距離 | 3 mm | |||||||||
| 元件高度限制(毫米 mm) | 上面:35mm,底面:40mm | |||||||||
| 最大板彎補償能力 | ±3 mm | |||||||||
| 板彎補償方式 | 軟体以 多個Mark點+ Warp+Pad定位 自動補償修正 | |||||||||
| PCB夾板後之固定基準面 | 上基準 | |||||||||
| F、設備Main-PC電腦配置 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| 操作系統(Operation System) | Windows XP SP2 | |||||||||
| 主機規格 | HP 8000 | |||||||||
| Intel 雙核心 CPU | |||||||||
| 内存容量 | 2 G | |||||||||
| 硬盤容量 | 500 G | |||||||||
| 顯示器規格 | 22寸寬屏液晶顯示器 | |||||||||
| G、FOV尺寸及檢測速度 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| M Size(330×250mm)檢測速度 | 25µm=18 Sec;20µm=23 Sec;15µm=40 Sec;10µm=82 Sec | |||||||||
| Loading+UnLoading(Sec.) | 4 ~ 6 Sec. | |||||||||
| Fiducial Mark處理速度(Sec.) | 1.5 ~ 2.5 Sec. | |||||||||
| 一個 FOV 的大小 | 7.4×10.2 mm2(10µm);11.1×15.3 mm2(15µm); | |||||||||
| 14.8×20.4 mm2(20µm);18.5×25.6 mm2(25µm); | ||||||||||
| 一個FOV之檢測速度(Sec.) | 38 FOV/Sec.(Max.) | |||||||||
| 檢測速度(圖像處理速度) | 86 cm2/Sec. (25µm,Max.);56 cm2/Sec. (20µm,Max.) | |||||||||
| 31 cm2/Sec. (15µm,Max.);14 cm2/Sec. (10µm,Max.) | ||||||||||
| H、條碼讀取與記錄 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| 條碼讀取系統 | Option(選配:手持式條碼槍或軟體Barcode) | |||||||||
| 軟體Barcode功能:相機讀取條碼 | Option(選配) | |||||||||
| 軟體Barcode支持之條碼類型:1D & 2D | 1D & 2D 皆支持 | |||||||||
| I、標配或選配部件及功能 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| Repair Station 軟體(不良確認系統) | Standard(標配) | |||||||||
| SPC測試數據收集與分析軟體 | Standard(標配) | |||||||||
| Shop Flow系統連接功能 | Standard(標配) | |||||||||
| Bad Mark識別功能 | Standard(標配) | |||||||||
| 檢測結果即時打印功能 | Yes(打印機:選配) | |||||||||
| OCV(整體比對) | Standard(標配) | |||||||||
| OCV(逐字比對) | Option(選配) | |||||||||
| 底座(儀器桌) | Option(選配) | |||||||||
| 安全保護裝置 | 標配:安全光柵自動保護 | |||||||||
| ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| 檢測原理(檢測方法) | 影像識別&比對+色彩抽取&色差倍增+邏輯運算 | |||||||||
| 可使用的檢測位置 | 2D錫膏、SMT爐后、DIP段及波峰焊后、紅膠制程 皆可 | |||||||||
| 2D錫膏、爐后、紅膠制程 共用性 | Yes,不需要更換任何軟硬體即可共用 | |||||||||
| 操作語言 | 多種語言可供選擇(中文、英文、日文等) | |||||||||
| 掃描式(相機沿X方向連續掃描,PCB 沿Y方向逐行移動) | |||||||||
| 影像辨識方式 | 直接取像,自動識別,特征比對 | |||||||||
| 誤判Teaching/Training方式 | 直接取像,自動學習,特征比對 | |||||||||
| 不良元器件之Marking系統 | 以實際圖片顯示不良元器件之位置,並可放大顯示 | |||||||||
| Board Tracability Capability | Yes | |||||||||
| Format of Data Output | SQL、Text File(*.txt)、Excel、HTML(網頁格式) | |||||||||
| K、檢測能力 | ||||||||||
| Specification | |||||||||
| Clamp 對基板的影響 | 不會 | |||||||||
| 零件文字面檢測(錯件) | Yes(標配) | |||||||||
| 震動是否影響影像辨識 | 不會 | |||||||||
| 板翹是否影響辨識 | 軟体能夠以 多個Mark點+ Warp+Pad定位 自動補償修正 | |||||||||
| PCB板顏色不同是否影響辨識 | 能夠以色彩過濾的方式消除影響 | |||||||||
| Flux 是否影響辨識 | 不會 | |||||||||
| Silk Print 是否影響辨識 | 不會 | |||||||||
| PCB板溫度是否影響檢測 | 軟体能夠以 多個Mark點+ Warp+Pad定位 自動補償修正 | |||||||||
| 任意角度元件的檢測能力 | Yes | |||||||||
| 零件極反檢查 | Yes | |||||||||
| 無鉛製程檢測能力 | Yes | |||||||||
| 金手指檢測:缺損、刮痕、粘錫、髒污 | Yes(粘錫、刮痕、缺損等) | |||||||||
| 金手指檢測:寬度量測、間距量測 | Yes | |||||||||
| 可檢測的最小元器件 | 01005 Chip、0.3mm Pitch IC | |||||||||
| 01005 之檢測能力 | Yes(10µm) | |||||||||
| 邏輯運算能力 | 標配(與邏輯、或邏輯、逆邏輯) | |||||||||
| L、程式製作與調試 | ||||||||||
| Item | Specification | |||||||||
| 程式製作方式 | ① CAD+實板;②只需實板(無CAD) | |||||||||
| 程式管理 | Yes | |||||||||
| 元件資料庫(Parts Library) | Yes(Model Library+User Library) | |||||||||
| 元件庫最多支持的Type數量 | 3000 個Type | |||||||||
| 0.5~3.5 Hr.(電腦主板) | |||||||||
| M、售后服務與技術支持能力 | ||||||||||
| Item | Specification |









